Poule 1
| Poule 1 | Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence | |
| 8 | 4 | 4 | 17 | 3 | 14 | |||
| 7 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 | -14 |
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 03/10/2016 | |||||||
| J1 | |||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 31/10/2016 | |||||||
| J2 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 05/12/2016 | |||||||
| J3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 02/01/2017 | |||||||
| J4 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||
| 0 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 06/02/2017 | |||||||
| J5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
Poule 2
| Poule 2 | Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Joué | Gagné | Perdu | Forfait | + | - | différence | |
| 8 | 4 | 4 | 15 | 5 | 10 | |||
| 7 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | ||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | -12 |
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 03/10/2016 | |||||||
| J1 | |||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 31/10/2016 | |||||||
| J2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 05/12/2016 | |||||||
| J3 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 02/01/2017 | |||||||
| J4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 06/02/2017 | |||||||
| J5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
Tableau final
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | Club dom | Score dom | Score ext | Club ext | Pts dom | Pts ext | |
| 13/03/2017 | |||||||
| 1 ou 2 | 2 | 3 | ' | ||||
| 13/03/2017 | |||||||
| 3 ou 4 | 5 | 0 | ' | ||||