US CORG (1) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | KOTIA Samuel | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
25 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
25 | HANSEN Rémi | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
25 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Kotia - Hansen | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | KOTIA Samuel | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
25 | HANSEN Rémi | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
25 | FROID Gilbert-Éric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
25 | HANSEN Rémi | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
30 | KOTIA Samuel | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Point-partie : | 20 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : | 330 | 0 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.