CPS X (2) | US CORG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | HAYEK Olivier | 1 | 2 | FROID Gilbert-Éric | 25 | -8 | -6 | -5 | ||
50 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | 9 | -7 | -4 | -10 | |
50 | HA Duy-Hung | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | 4 | -6 | -4 | -6 | |
50 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | FROID Gilbert-Éric | 25 | -8 | -7 | -6 | ||
Hayek - Bieganski | 1 | 2 | Kotia - Hansen | -7 | 7 | -7 | -7 | |||
50 | HAYEK Olivier | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | 8 | -7 | -7 | -8 | |
50 | HA Duy-Hung | 2 | 1 | KOTIA Samuel | 30 | 2 | 10 | 5 | ||
50 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -10 | -10 | -3 | ||
50 | HA Duy-Hung | 1 | 2 | FROID Gilbert-Éric | 25 | -8 | -2 | -10 | ||
50 | HAYEK Olivier | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | 8 | -8 | 8 | -10 | -2 |
Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 9 | 27 | Points : | 283 | 363 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.