ESC XV (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | DE MERCEY Côme | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 10 | -9 | -5 | -2 | |
60 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | 6 | -10 | -3 | -9 | |
40 | GIRARD Christophe | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 35 | 10 | -9 | -5 | -15 | |
60 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | -9 | -9 | -7 | ||
De Mercey - Besson | 1 | 2 | Delavergne - Waelbroeck | -9 | -9 | -7 | ||||
55 | DE MERCEY Côme | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 35 | -8 | -8 | -8 | ||
40 | GIRARD Christophe | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | -11 | 8 | -6 | 4 | -9 |
60 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | WAELBROECK Laurent | 35 | -4 | -2 | -4 | ||
40 | GIRARD Christophe | 1 | 2 | DELAVERGNE Romuald | 30 | 11 | -10 | -9 | -8 | |
55 | DE MERCEY Côme | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | 9 | -7 | -11 | -7 | |
Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 7 | 30 | Points : | 310 | 400 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.