CPS X (1) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 60 | 2 | -9 | 8 | 5 | |
30 | NÉRA Patrick | 1 | 2 | CHOR Sopheak | 55 | -2 | 9 | -4 | 6 | -9 |
40 | MONIER Clément | 2 | 1 | DABOUT Pierre-Yves | 35 | 6 | -5 | 6 | 2 | |
30 | NÉRA Patrick | 1 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 60 | 9 | -6 | 9 | -4 | -7 |
Delavergne - Néra | 2 | 1 | Chor - Dabout | 7 | -1 | 7 | -7 | 7 | ||
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | DABOUT Pierre-Yves | 35 | -10 | 6 | 4 | 5 | |
40 | MONIER Clément | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 55 | 5 | 4 | -9 | 8 | |
30 | NÉRA Patrick | 1 | 2 | DABOUT Pierre-Yves | 35 | -4 | -4 | -7 | ||
40 | MONIER Clément | 2 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 60 | 4 | 13 | 7 | ||
30 | DELAVERGNE Romuald | 2 | 1 | CHOR Sopheak | 55 | 4 | 5 | 6 | ||
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 15 | Points : | 367 | 320 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.