| SMA Sport (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 50 | 10 | -8 | 8 | 6 | |
| 45 | VACCA Thierry | 2 | 1 | HAYEK Olivier | 50 | 6 | -9 | 6 | 6 | |
| WO | 0 | 2 | BIEGANSKI Julien | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| 45 | VACCA Thierry | 2 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 50 | 3 | 8 | 5 | ||
| Tardieu - Vacca | 1 | 2 | Hayek - Bieganski | -1 | -1 | -1 | ||||
| 35 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | BIEGANSKI Julien | 50 | 8 | 8 | 8 | ||
| WO | 0 | 2 | HAYEK Olivier | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| 45 | VACCA Thierry | 1 | 2 | BIEGANSKI Julien | 50 | 7 | -12 | -7 | 8 | -8 |
| WO | 0 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| 35 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | HAYEK Olivier | 50 | 8 | 8 | -8 | 8 | |
| Point-partie : | 12 | 15 | Set : | 17 | 18 | Points : | 243 | 322 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.