| ESC XV (1) | US CORG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 5 | 8 | 10 | ||
| 45 | D Thomas | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -4 | -2 | -1 | ||
| 50 | DE MERCEY Côme | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | -11 | -8 | 10 | -10 | |
| 45 | D Thomas | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -5 | 10 | 10 | -6 | 11 |
| Girard - De Mercey | 1 | 2 | Kotia - Hansen | -4 | -3 | -2 | ||||
| 40 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | HANSEN Rémi | 25 | 11 | -8 | 3 | -7 | 8 |
| 50 | DE MERCEY Côme | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -7 | -7 | 9 | -8 | |
| 45 | D Thomas | 1 | 2 | HANSEN Rémi | 25 | 7 | -2 | -8 | -6 | |
| 50 | DE MERCEY Côme | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 11 | -11 | 14 | -15 | 7 |
| 40 | GIRARD Christophe | 1 | 2 | KOTIA Samuel | 30 | -6 | 8 | -9 | 2 | -7 |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 24 | Points : | 359 | 419 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.