CPS X (2) | SMA Sport (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | HAYEK Olivier | 2 | 1 | VACCA Thierry | 45 | 8 | 7 | 8 | ||
50 | BIEGANSKI Julien | 2 | 1 | GORAL Didier | 55 | 5 | 8 | 8 | ||
50 | HA Duy-Hung | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 35 | -4 | 9 | -7 | -7 | |
50 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | VACCA Thierry | 45 | -9 | -12 | -10 | ||
Bieganski - Ha | 1 | 2 | Vacca - Goral | -6 | -5 | 9 | 1 | -7 | ||
50 | HAYEK Olivier | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 35 | 14 | -8 | 9 | -6 | -8 |
50 | HA Duy-Hung | 1 | 2 | GORAL Didier | 55 | 7 | 8 | -6 | -6 | -8 |
50 | BIEGANSKI Julien | 1 | 2 | TARDIEU Vincent | 35 | -4 | -8 | 10 | -9 | |
50 | HA Duy-Hung | 1 | 2 | VACCA Thierry | 45 | -7 | -5 | -4 | ||
50 | HAYEK Olivier | 1 | 2 | GORAL Didier | 55 | 9 | -7 | -1 | -7 | |
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 15 | 24 | Points : | 332 | 388 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.