| CSCP (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | BOILLON Raphaël | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | 16 | 8 | -5 | 10 | |
| 35 | ZÉNI Patrick | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 60 | -3 | 3 | 4 | -8 | -6 |
| 50 | THOMAS Gilles | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 75 | -8 | 10 | 7 | -7 | -13 |
| 35 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | 6 | -8 | 8 | 6 | |
| Zéni - Thomas | 2 | 1 | Quiron-Blondin - Lestien | 9 | -5 | -11 | 5 | 3 | ||
| 45 | BOILLON Raphaël | 2 | 1 | GONTARD Nicolas | 75 | 10 | 4 | 10 | ||
| 50 | THOMAS Gilles | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | 8 | 4 | 6 | ||
| 35 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | GONTARD Nicolas | 75 | 8 | 6 | 9 | ||
| 50 | THOMAS Gilles | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | 9 | 9 | 10 | ||
| 45 | BOILLON Raphaël | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | 10 | 7 | 7 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 28 | 10 | Points : | 395 | 328 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.