| ESC XV (2) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 60 | -7 | 7 | 7 | 9 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | AKO Philippe | 55 | 8 | 5 | 12 | ||
| 75 | GONTARD Nicolas | 1 | 2 | GUILLOCHEAU Philippe | 50 | -6 | -7 | -12 | ||
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 60 | 7 | 13 | -14 | 14 | |
| Lestien - Léger | 2 | 1 | Marchand - Guillocheau | 8 | -3 | 10 | 10 | |||
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | GUILLOCHEAU Philippe | 50 | 5 | -9 | -9 | 7 | -11 |
| 75 | GONTARD Nicolas | 1 | 2 | AKO Philippe | 55 | 10 | 9 | -8 | -14 | -3 |
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | GUILLOCHEAU Philippe | 50 | -8 | -6 | 3 | -3 | |
| 75 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 60 | -8 | 12 | 10 | 8 | |
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | AKO Philippe | 55 | -9 | -8 | -4 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 20 | 19 | Points : | 388 | 398 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.