| CPS X (3) | CSCP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 55 | 10 | -8 | 6 | 8 | |
| WO | 0 | 2 | THOMAS Gilles | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| 55 | TERRAIL Guilhem | 2 | 1 | ZÉNI Patrick | 35 | 6 | 7 | 3 | ||
| WO | 0 | 2 | BOILLON Raphaël | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | Boillon - Thomas | -0 | -0 | -0 | ||||
| 30 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | ZÉNI Patrick | 35 | -6 | -7 | 9 | 9 | 6 |
| 55 | TERRAIL Guilhem | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 50 | 12 | -10 | -8 | -9 | |
| WO | 0 | 2 | ZÉNI Patrick | 35 | -0 | -0 | -0 | |||
| 55 | TERRAIL Guilhem | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 55 | 3 | 6 | -7 | 7 | |
| 30 | CLÉMENT Anthony | 2 | 1 | THOMAS Gilles | 50 | 8 | 4 | 8 | ||
| Point-partie : | 11 | 15 | Set : | 16 | 19 | Points : | 235 | 322 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.