| ESC XV (2) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 55 | 4 | 7 | -4 | 6 | |
| 60 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 55 | 9 | 2 | 10 | ||
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 60 | 7 | 7 | 4 | ||
| 60 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 55 | 6 | 7 | 6 | ||
| Lestien - Léger | 2 | 1 | Bizeul - Favreau | 5 | -6 | 7 | 8 | |||
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | FAVREAU Franck | 60 | -8 | 8 | -8 | -9 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | BIZEUL Bruno | 55 | 8 | 6 | 6 | ||
| 60 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | FAVREAU Franck | 60 | 4 | 5 | -9 | 7 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | LE PETIT Joris | 55 | 3 | 6 | -9 | -5 | 5 |
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | BIZEUL Bruno | 55 | 8 | 8 | -10 | -6 | -7 |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 11 | Points : | 379 | 291 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.