| CSCP (1) | AS CFF (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | LEROY Émilie | 2 | 1 | GENY Marc | 65 | 6 | -8 | 4 | -8 | 4 |
| 50 | THOMAS Gilles | 2 | 1 | TARRAL Philippe | 75 | 7 | 6 | 7 | ||
| 35 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | CAHOREAU Serge | 80 | -5 | 5 | 7 | 9 | |
| 50 | THOMAS Gilles | 2 | 1 | GENY Marc | 65 | 4 | -9 | 4 | 8 | |
| Leroy - Thomas | 2 | 1 | Geny - Tarral | 12 | 4 | 7 | ||||
| 60 | LEROY Émilie | 2 | 1 | CAHOREAU Serge | 80 | 9 | -9 | 9 | 1 | |
| 35 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | TARRAL Philippe | 75 | 7 | 9 | 7 | ||
| 50 | THOMAS Gilles | 2 | 1 | CAHOREAU Serge | 80 | 4 | 3 | 5 | ||
| 35 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | GENY Marc | 65 | 8 | 7 | -8 | 7 | |
| 60 | LEROY Émilie | 2 | 1 | TARRAL Philippe | 75 | 6 | 5 | 4 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 6 | Points : | 380 | 251 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.