| Paris IX (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | ARSANIOUS Ayman | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | 7 | 8 | -6 | 9 | |
| 60 | REBONDY Patrick | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 60 | -6 | -4 | -8 | ||
| 60 | HOLVECK Kévin | 1 | 2 | LESTIEN Denis | 60 | -7 | 3 | 9 | -9 | -9 |
| 60 | REBONDY Patrick | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | 3 | 4 | 9 | ||
| Arsanious - Rebondy | 1 | 2 | Gontard - Lestien | 4 | -7 | 6 | -5 | -9 | ||
| 75 | ARSANIOUS Ayman | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | 9 | 7 | 8 | ||
| 60 | HOLVECK Kévin | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 60 | 5 | -5 | -5 | -5 | |
| 60 | REBONDY Patrick | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | 8 | 11 | 7 | ||
| 60 | HOLVECK Kévin | 1 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | 4 | -5 | -9 | -7 | |
| 75 | ARSANIOUS Ayman | 1 | 2 | GONTARD Nicolas | 60 | -7 | -9 | -9 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 19 | Points : | 331 | 330 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.