| ESC XV (2) | CSCP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 55 | -7 | 11 | 8 | 11 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 50 | -8 | -5 | -8 | ||
| 60 | GONTARD Nicolas | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 35 | -7 | -6 | 5 | -1 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 55 | 5 | 7 | 4 | ||
| Quiron-Blondin - Léger | 1 | 2 | Thomas - Zéni | 7 | -10 | -7 | -10 | |||
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 35 | -2 | -6 | -7 | ||
| 60 | GONTARD Nicolas | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 50 | 10 | 3 | -5 | -13 | -13 |
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | ZÉNI Patrick | 35 | 4 | -7 | -7 | 8 | 7 |
| 60 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 55 | 7 | -9 | -9 | 9 | 6 |
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 50 | 6 | -6 | -3 | -7 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 23 | Points : | 355 | 381 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.