| US CORG (2) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | LESPES Albéric | 70 | 7 | 8 | -8 | 7 | |
| 55 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | HOLVECK Kévin | 60 | -10 | -7 | 8 | 8 | 10 |
| 60 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | ARSANIOUS Ayman | 75 | -8 | -8 | 9 | -9 | |
| 55 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | LESPES Albéric | 70 | 6 | -8 | 10 | 7 | |
| Le Petit - Bizeul | 1 | 2 | Lespes - Holveck | -9 | -4 | -11 | ||||
| 55 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | ARSANIOUS Ayman | 75 | -7 | 9 | 8 | 7 | |
| 60 | FAVREAU Franck | 2 | 1 | HOLVECK Kévin | 60 | 8 | -7 | 6 | -4 | 9 |
| 55 | BIZEUL Bruno | 2 | 1 | ARSANIOUS Ayman | 75 | 7 | 4 | 9 | ||
| 60 | FAVREAU Franck | 1 | 2 | LESPES Albéric | 70 | -7 | 6 | -8 | -8 | |
| 55 | LE PETIT Joris | 2 | 1 | HOLVECK Kévin | 60 | 7 | -8 | 9 | 3 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 17 | Points : | 386 | 362 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.