| ESC XV (2) | CPS X (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 65 | -6 | -7 | 7 | -9 | |
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 30 | -7 | -8 | 9 | -10 | |
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 2 | 1 | CLÉMENT Christian | 65 | 7 | 10 | 7 | ||
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 65 | -4 | -9 | -7 | ||
| Lestien - Quiron-Blondin | 2 | 1 | Huyghe - Clément | 11 | 6 | 1 | ||||
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | CLÉMENT Christian | 65 | 8 | 7 | 10 | ||
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 30 | -8 | -7 | -6 | ||
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | CLÉMENT Christian | 65 | 5 | -3 | -9 | 13 | -8 |
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | HUYGHE Laurent | 65 | -2 | 7 | -5 | -6 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 30 | -6 | -8 | 7 | -9 | |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 15 | 21 | Points : | 317 | 347 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.