| Paris IX (2) | CSCP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | REBONDY Patrick | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 55 | 3 | -8 | 10 | 11 | |
| 75 | ARSANIOUS Ayman | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 35 | -4 | -6 | -10 | ||
| 60 | HOLVECK Kévin | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 50 | -11 | 7 | -7 | -8 | |
| 75 | ARSANIOUS Ayman | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 55 | 11 | 5 | -5 | -5 | 8 |
| Rebondy - Arsanious | 1 | 2 | Boillon - Zéni | -8 | 8 | -6 | -8 | |||
| 60 | REBONDY Patrick | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 50 | -9 | -8 | 8 | -4 | |
| 60 | HOLVECK Kévin | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 35 | -7 | -3 | -5 | ||
| 75 | ARSANIOUS Ayman | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 50 | -8 | -3 | 11 | -3 | |
| 60 | HOLVECK Kévin | 1 | 2 | BOILLON Raphaël | 55 | -2 | -2 | -4 | ||
| 60 | REBONDY Patrick | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 35 | -5 | -9 | -9 | ||
| Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 10 | 27 | Points : | 284 | 382 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.