| UASG (2) | CSCP (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | DIAN Clément | 1 | 2 | BOILLON Raphaël | 55 | -7 | -8 | 3 | 9 | -2 |
| 45 | DROUAULT Cyrille | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 50 | -1 | 11 | 8 | -7 | -8 |
| 85 | NICOLAS Jean-François | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 35 | -6 | -2 | -5 | ||
| 45 | DROUAULT Cyrille | 2 | 1 | BOILLON Raphaël | 55 | -7 | 9 | 15 | 7 | |
| Dian - Drouault | 1 | 2 | Boillon - Thomas | -9 | 3 | -9 | 6 | -7 | ||
| 55 | DIAN Clément | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 35 | -1 | -6 | -5 | ||
| 85 | NICOLAS Jean-François | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 50 | -5 | 9 | -7 | -5 | |
| 45 | DROUAULT Cyrille | 1 | 2 | ZÉNI Patrick | 35 | 7 | -7 | -8 | -6 | |
| 85 | NICOLAS Jean-François | 1 | 2 | BOILLON Raphaël | 55 | -2 | -3 | -2 | ||
| 55 | DIAN Clément | 1 | 2 | THOMAS Gilles | 50 | 6 | 6 | -11 | -4 | -9 |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 13 | 28 | Points : | 310 | 409 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.