| ESC XV (2) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | GONTARD Nicolas | 1 | 2 | DIAN Clément | 55 | -6 | -9 | 10 | -8 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 55 | 7 | -10 | -6 | -8 | |
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | DROUAULT Cyrille | 45 | -5 | -5 | 4 | 9 | -5 |
| 55 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | DIAN Clément | 55 | 8 | 6 | -6 | 11 | |
| Léger - Lestien | 1 | 2 | Dian - De Sousa | -7 | -9 | 8 | -9 | |||
| 60 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | DROUAULT Cyrille | 45 | 14 | -5 | 4 | 6 | |
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | DE SOUSA Alexandre | 55 | -6 | 5 | -5 | -9 | |
| 55 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | DROUAULT Cyrille | 45 | -9 | -7 | 7 | -7 | |
| 60 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | DIAN Clément | 55 | 2 | -8 | -8 | 10 | -7 |
| 60 | GONTARD Nicolas | 2 | 1 | DE SOUSA Alexandre | 55 | 9 | 9 | 6 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 18 | 23 | Points : | 371 | 389 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.