| ASAF CDG (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | DELATTRE Thierry | 2 | 1 | KAZANCHAN Nicolay | 70 | -7 | 3 | -10 | 7 | 7 |
| 55 | MARIE-CATHERINE Bernard | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 65 | 8 | -10 | 4 | 8 | |
| 75 | DUCHIRON Patrick | 1 | 2 | PLANCQ Clément | 75 | 5 | -5 | -5 | 5 | -6 |
| 55 | MARIE-CATHERINE Bernard | 2 | 1 | KAZANCHAN Nicolay | 70 | 6 | 6 | 6 | ||
| Delattre - Duchiron | 1 | 2 | Hristić - Plancq | -5 | -5 | -5 | ||||
| 45 | DELATTRE Thierry | 2 | 1 | PLANCQ Clément | 75 | 8 | 4 | 3 | ||
| 75 | DUCHIRON Patrick | 1 | 2 | HRISTIĆ Miloš | 65 | -3 | -2 | -4 | ||
| 55 | MARIE-CATHERINE Bernard | 2 | 1 | PLANCQ Clément | 75 | 8 | -5 | 6 | 10 | |
| 75 | DUCHIRON Patrick | 2 | 1 | KAZANCHAN Nicolay | 70 | 10 | 8 | 10 | ||
| 45 | DELATTRE Thierry | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 65 | 4 | 5 | 9 | ||
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 13 | Points : | 328 | 295 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.