ASAF CDG (3) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 2 | DELATTRE Thierry | 45 | -7 | -7 | -6 | ||
75 | GILIO Canio | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 75 | 8 | -9 | 8 | -9 | 7 |
80 | ROCHE Gilbert | 1 | 2 | LY Suy Quang | 55 | -9 | -4 | -9 | ||
75 | GILIO Canio | 1 | 2 | DELATTRE Thierry | 45 | -7 | -6 | -6 | ||
Gilio - Roche | 1 | 2 | Delattre - Duchiron | -10 | -9 | -6 | ||||
70 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 2 | LY Suy Quang | 55 | 5 | -9 | -9 | -6 | |
80 | ROCHE Gilbert | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 75 | -8 | -7 | 1 | 10 | 9 |
75 | GILIO Canio | 1 | 2 | LY Suy Quang | 55 | 12 | -5 | -7 | -5 | |
80 | ROCHE Gilbert | 1 | 2 | DELATTRE Thierry | 45 | -7 | -11 | -7 | ||
70 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 2 | DUCHIRON Patrick | 75 | -9 | -10 | -10 | ||
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 8 | 28 | Points : | 306 | 373 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.