ESC XV (3) | US CORG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -10 | 10 | -9 | -7 | |
75 | PLANCQ Clément | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -10 | 5 | -9 | -4 | |
60 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 8 | 15 | -6 | 11 | |
75 | PLANCQ Clément | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -7 | -5 | -4 | ||
Hristić - Plancq | 1 | 2 | Fougères - Govindarassou | -5 | -5 | -6 | ||||
65 | HRISTIĆ Miloš | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 7 | 10 | 8 | ||
60 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -9 | -9 | -10 | ||
75 | PLANCQ Clément | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | 6 | 5 | -10 | 10 | |
60 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -9 | -6 | -12 | ||
65 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -6 | -6 | -5 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 11 | 23 | Points : | 301 | 355 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.