| UASG (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | VEYRET Quentin | 1 | 2 | HRISTIĆ Miloš | 65 | 6 | 11 | -9 | -3 | -3 |
| 60 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | ANGULO Juan | 70 | 4 | 3 | 3 | ||
| 55 | DIAN Clément | 2 | 1 | KAZANCHAN Nicolay | 70 | 6 | 7 | 9 | ||
| 60 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 65 | -12 | 5 | 7 | -10 | 5 |
| Veyret - De Sousa | 1 | 2 | Angulo - Kazanchan | -7 | -11 | -5 | ||||
| 95 | VEYRET Quentin | 2 | 1 | KAZANCHAN Nicolay | 70 | -5 | 10 | -5 | 7 | 9 |
| 55 | DIAN Clément | 2 | 1 | ANGULO Juan | 70 | 6 | 7 | 7 | ||
| 60 | DE SOUSA Alexandre | 2 | 1 | KAZANCHAN Nicolay | 70 | 6 | 7 | 6 | ||
| 55 | DIAN Clément | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 65 | 2 | -9 | 5 | 6 | |
| 95 | VEYRET Quentin | 1 | 2 | ANGULO Juan | 70 | 8 | -7 | 8 | -6 | -9 |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 14 | Points : | 379 | 320 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.