| US CORG (3) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | 6 | 6 | 8 | ||
| 55 | FOUGÈRES Antoine | 2 | 1 | BELLANGER David | 75 | -9 | 6 | -7 | 6 | 7 |
| 70 | DELBE Thierry | 1 | 2 | COEURU Patrick | 75 | -9 | -10 | 4 | -4 | |
| 55 | FOUGÈRES Antoine | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | 6 | 8 | 3 | ||
| Govindarassou - Fougères | 2 | 1 | Bellanger - Coeuru | -7 | 10 | 12 | 6 | |||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | COEURU Patrick | 75 | 8 | 11 | 8 | ||
| 70 | DELBE Thierry | 2 | 1 | BELLANGER David | 75 | 14 | 6 | 10 | ||
| 55 | FOUGÈRES Antoine | 2 | 1 | COEURU Patrick | 75 | 3 | 6 | 8 | ||
| 70 | DELBE Thierry | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | 11 | 2 | 6 | ||
| 40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | BELLANGER David | 75 | -8 | 6 | 10 | 5 | |
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 7 | Points : | 377 | 280 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.