AS Arènes (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 50 | -5 | 7 | -6 | -8 | |
50 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | 9 | -9 | 6 | 8 | |
75 | PINET Alain | 1 | 2 | DELBE Thierry | 70 | -7 | -7 | -2 | ||
50 | MARCEROU Philippe | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 50 | 4 | -8 | -9 | -8 | |
Agostinis - Marcerou | 1 | 2 | Nguyễn - Delbe | -8 | -11 | 8 | -7 | |||
55 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | DELBE Thierry | 70 | 9 | 7 | 3 | ||
75 | PINET Alain | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -4 | -7 | -7 | ||
50 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | DELBE Thierry | 70 | 2 | 5 | 11 | ||
75 | PINET Alain | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 50 | -11 | -3 | 6 | -3 | |
55 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 40 | -6 | 10 | 9 | -6 | -4 |
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 15 | 22 | Points : | 314 | 350 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.