ESC XV (3) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 70 | 7 | 11 | 5 | ||
65 | HRISTIĆ Miloš | 2 | 1 | GILIO Canio | 75 | 10 | 7 | 5 | ||
70 | KAZANCHAN Nicolay | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 85 | 5 | 2 | 5 | ||
65 | HRISTIĆ Miloš | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 70 | 3 | 3 | 8 | ||
Besson - Hristić | 1 | 2 | Aubé - Gilio | 5 | -8 | -9 | -5 | |||
60 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 85 | 6 | 3 | 7 | ||
70 | KAZANCHAN Nicolay | 2 | 1 | GILIO Canio | 75 | -9 | 9 | -6 | 10 | 8 |
65 | HRISTIĆ Miloš | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 85 | 4 | 5 | 9 | ||
70 | KAZANCHAN Nicolay | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 70 | 3 | 3 | -5 | -7 | 4 |
60 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | GILIO Canio | 75 | -7 | 10 | 6 | 9 | |
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 8 | Points : | 369 | 260 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.