CPS X (4) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | AKO Philippe | 55 | -8 | -8 | -10 | ||
55 | CHAUDAGNE Nicolas | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 60 | -7 | 9 | 7 | 6 | |
75 | BELLANGER David | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 55 | -5 | -7 | -6 | ||
55 | CHAUDAGNE Nicolas | 2 | 1 | AKO Philippe | 55 | 6 | 5 | 8 | ||
Proment - Chaudagne | 1 | 2 | Marchand - Tavernier | -6 | 10 | -9 | -8 | |||
75 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 55 | -6 | -5 | -3 | ||
75 | BELLANGER David | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 60 | 6 | 6 | 6 | ||
55 | CHAUDAGNE Nicolas | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 55 | 8 | 7 | 8 | ||
75 | BELLANGER David | 1 | 2 | AKO Philippe | 55 | -4 | -6 | -3 | ||
75 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | MARCHAND Philippe | 60 | -9 | -4 | -8 | ||
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 13 | 19 | Points : | 266 | 302 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.