ESC XV (3) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 55 | 7 | -3 | -4 | -7 | |
70 | KAZANCHAN Nicolay | 1 | 2 | MARCHAND Philippe | 60 | -8 | -7 | -8 | ||
60 | BESSON Matthieu | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
70 | KAZANCHAN Nicolay | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 55 | -3 | -3 | -6 | ||
Hristić - Besson | 2 | 1 | Tavernier - Marchand | 9 | -3 | -9 | 8 | 9 | ||
65 | HRISTIĆ Miloš | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
60 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | MARCHAND Philippe | 60 | -6 | -8 | -4 | ||
70 | KAZANCHAN Nicolay | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
60 | BESSON Matthieu | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 55 | -6 | -8 | -10 | ||
65 | HRISTIĆ Miloš | 1 | 2 | MARCHAND Philippe | 60 | -7 | -7 | -13 | ||
Point-partie : | 14 | 13 | Set : | 13 | 20 | Points : | 273 | 258 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.