AS Arènes (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | PINET Alain | 1 | 2 | FOUGÈRES Antoine | 55 | -6 | -4 | -6 | ||
60 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | NGUYỄN Charles | 50 | -8 | 11 | 6 | -6 | 9 |
50 | MARCEROU Philippe | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 45 | -7 | -11 | -10 | ||
60 | AGOSTINIS Raphaël | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 7 | 7 | -7 | -5 | 8 |
Agostinis - Marcerou | 2 | 1 | Fougères - Govindarassou | 8 | 7 | -10 | 9 | |||
80 | PINET Alain | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 45 | -6 | -4 | -6 | ||
50 | MARCEROU Philippe | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 50 | 3 | -10 | 7 | -5 | -6 |
60 | AGOSTINIS Raphaël | 1 | 2 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 45 | 6 | -2 | -10 | -5 | |
50 | MARCEROU Philippe | 2 | 1 | FOUGÈRES Antoine | 55 | 4 | -7 | 7 | -6 | 9 |
80 | PINET Alain | 1 | 2 | NGUYỄN Charles | 50 | -5 | -5 | -6 | ||
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 15 | 25 | Points : | 330 | 389 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.