| ESC XV (3) | CPS X (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | PLANCQ Clément | 1 | 2 | PROMENT Thomas | 75 | -10 | -7 | 9 | -10 | |
| 70 | ANGULO Juan | 1 | 2 | SMATI Réda-Roger | 95 | 5 | -2 | -7 | -10 | |
| 60 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | COEURU Patrick | 60 | 7 | 9 | 7 | ||
| 70 | ANGULO Juan | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | 9 | 8 | 7 | ||
| Plancq - Besson | 1 | 2 | Smati - Coeuru | -9 | -3 | -9 | ||||
| 75 | PLANCQ Clément | 1 | 2 | COEURU Patrick | 60 | -7 | -10 | 4 | 6 | -9 |
| 60 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | SMATI Réda-Roger | 95 | 5 | 10 | 10 | ||
| 70 | ANGULO Juan | 1 | 2 | COEURU Patrick | 60 | -3 | 3 | -7 | 10 | -7 |
| 60 | BESSON Matthieu | 2 | 1 | PROMENT Thomas | 75 | -7 | 0 | 8 | 6 | |
| 75 | PLANCQ Clément | 1 | 2 | SMATI Réda-Roger | 95 | -7 | -4 | 5 | -8 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 19 | 19 | Points : | 348 | 341 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.