CPS X (4) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | CHAUDAGNE Nicolas | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | 9 | -10 | 8 | 8 | |
75 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 50 | -3 | -2 | -9 | ||
60 | COEURU Patrick | 2 | 1 | PINET Alain | 80 | 0 | 3 | 7 | ||
75 | PROMENT Thomas | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | -5 | -3 | -5 | ||
Proment - Coeuru | 2 | 1 | Agostinis - Marcerou | -6 | -8 | 12 | 10 | 10 | ||
55 | CHAUDAGNE Nicolas | 2 | 1 | PINET Alain | 80 | 5 | 6 | 10 | ||
60 | COEURU Patrick | 1 | 2 | MARCEROU Philippe | 50 | -4 | -4 | -7 | ||
75 | PROMENT Thomas | 2 | 1 | PINET Alain | 80 | 10 | 7 | 5 | ||
60 | COEURU Patrick | 2 | 1 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | 5 | 9 | 7 | ||
55 | CHAUDAGNE Nicolas | 2 | 1 | MARCEROU Philippe | 50 | -10 | 4 | 9 | 4 | |
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 21 | 13 | Points : | 314 | 293 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.