| CPS X (5) | CPS X (6) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | CARIME Malik | 1 | 2 | BOUQUET Andy | 60 | -8 | -8 | 10 | -5 | |
| 65 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 60 | -3 | 9 | -1 | -5 | |
| 70 | FUCHS Michel | 1 | 2 | BENKADOUR Issam | 50 | -10 | -7 | -6 | ||
| 65 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | BOUQUET Andy | 60 | -10 | -6 | -7 | ||
| Carime - Lefebvre | 1 | 2 | Fischer - Benkadour | -9 | 11 | -9 | -9 | |||
| 60 | CARIME Malik | 1 | 2 | BENKADOUR Issam | 50 | -5 | -11 | -9 | ||
| 70 | FUCHS Michel | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 60 | -10 | -8 | -9 | ||
| 65 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 2 | BENKADOUR Issam | 50 | -8 | -7 | -6 | ||
| 70 | FUCHS Michel | 1 | 2 | BOUQUET Andy | 60 | -4 | -6 | -5 | ||
| 60 | CARIME Malik | 1 | 2 | FISCHER Laurent | 60 | -8 | -8 | 11 | -9 | |
| Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 4 | 30 | Points : | 265 | 376 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.