| AS Arènes (2) | CPS X (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 1 | 2 | DERDERIAN Hervé | 65 | -10 | -10 | 5 | -3 | |
| 70 | VIDECOQ Thomas | 1 | 2 | GUILLERM Dominique | 70 | -6 | -1 | -9 | ||
| 75 | SIMON Charles | 1 | 2 | RENAUDIE Éric | 60 | -10 | -9 | 4 | -9 | |
| 70 | VIDECOQ Thomas | 1 | 2 | DERDERIAN Hervé | 65 | -10 | 13 | 7 | -7 | -5 |
| Videcoq - Videcoq | 2 | 1 | Guillerm - Renaudie | 6 | -7 | 10 | 4 | |||
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 2 | 1 | RENAUDIE Éric | 60 | 8 | 4 | -11 | 12 | |
| 75 | SIMON Charles | 2 | 1 | GUILLERM Dominique | 70 | 7 | 9 | -6 | -9 | 8 |
| 70 | VIDECOQ Thomas | 2 | 1 | RENAUDIE Éric | 60 | 6 | -8 | -6 | 5 | 9 |
| 75 | SIMON Charles | 1 | 2 | DERDERIAN Hervé | 65 | -1 | -7 | -4 | ||
| 70 | VIDECOQ Raphaël | 1 | 2 | GUILLERM Dominique | 70 | -10 | -6 | -8 | ||
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 16 | 24 | Points : | 356 | 388 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.