| CPS X (6) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 60 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | CASSIER Patrice | 75 | 9 | 7 | -6 | 4 | |
| 80 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | HAEGEL Bernard | 80 | -9 | -8 | -9 | ||
| WO | 0 | 2 | VIALLE Cécile | 90 | -0 | -0 | -0 | |||
| 80 | GRYNBERG Bernard | 2 | 1 | CASSIER Patrice | 75 | -10 | 12 | -9 | 16 | 6 |
| Fischer - Grynberg | 2 | 1 | Cassier - Haegel | 12 | 7 | -11 | 8 | |||
| 60 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 90 | 1 | 3 | 7 | ||
| WO | 0 | 2 | HAEGEL Bernard | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
| 80 | GRYNBERG Bernard | 1 | 2 | VIALLE Cécile | 90 | 4 | -7 | -8 | -9 | |
| WO | 0 | 2 | CASSIER Patrice | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
| 60 | FISCHER Laurent | 2 | 1 | HAEGEL Bernard | 80 | 4 | 6 | 8 | ||
| Point-partie : | 12 | 15 | Set : | 16 | 19 | Points : | 275 | 326 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.