| CSCP (2) | US CORG (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | CASSIER Patrice | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | 10 | -9 | -8 | -7 | |
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | COLLET Arnaud | 75 | -6 | -5 | -4 | ||
| 90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 80 | -5 | -4 | 7 | -8 | |
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -5 | -5 | -1 | ||
| Cassier - Goetzinger | 1 | 2 | Popov - Collet | -7 | -9 | -6 | ||||
| 75 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | LACHAMBRE Julien | 80 | -9 | 12 | 12 | 3 | |
| 90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | COLLET Arnaud | 75 | -7 | -3 | -5 | ||
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | LACHAMBRE Julien | 80 | -9 | -5 | -6 | ||
| 90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | POPOV Éric | 70 | -3 | -4 | -2 | ||
| 75 | CASSIER Patrice | 1 | 2 | COLLET Arnaud | 75 | 4 | -8 | 7 | -10 | -9 |
| Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 7 | 28 | Points : | 253 | 364 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.