| Paris IX (3) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 70 | 8 | 7 | 13 | ||
| 80 | DUVAL Nicolas | 1 | 2 | ROCHE Gilbert | 80 | -5 | 9 | -12 | 5 | -9 |
| 95 | HAENEL Odile | 1 | 2 | MARCERE Rémy | 85 | 9 | -9 | -6 | -10 | |
| 80 | DUVAL Nicolas | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 70 | -12 | 9 | -6 | -7 | |
| Haenel - Haenel | 1 | 2 | Aubé - Marcere | -10 | -4 | 9 | 10 | -3 | ||
| 75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 85 | 4 | 3 | 6 | ||
| 95 | HAENEL Odile | 1 | 2 | ROCHE Gilbert | 80 | -2 | -6 | -4 | ||
| 80 | DUVAL Nicolas | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 85 | 8 | 8 | 9 | ||
| 95 | HAENEL Odile | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 70 | -6 | -2 | -6 | ||
| 75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | ROCHE Gilbert | 80 | 9 | -7 | 4 | 7 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 19 | Points : | 329 | 354 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.