| SMA Sport (3) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | GALICHET Éric | 2 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 85 | -8 | 7 | 6 | -2 | 6 |
| 75 | FOUGÈRE Philippe | 2 | 1 | BOUTONNIER Alain | 95 | 7 | -7 | 7 | 5 | |
| 95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | VIALAT Pierre | 95 | 8 | -13 | 3 | -5 | -8 |
| 75 | FOUGÈRE Philippe | 2 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 85 | 9 | -2 | 6 | -8 | 8 |
| Fougère - Mateus | 1 | 2 | Dugueperroux - Vialat | 5 | -7 | 12 | -9 | -3 | ||
| 65 | GALICHET Éric | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 95 | 9 | 4 | 6 | ||
| 95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | BOUTONNIER Alain | 95 | -7 | -9 | -6 | ||
| 75 | FOUGÈRE Philippe | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 95 | 6 | 12 | 6 | ||
| 95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | DUGUEPERROUX Francine | 85 | 8 | 4 | -4 | -4 | -5 |
| 65 | GALICHET Éric | 2 | 1 | BOUTONNIER Alain | 95 | 8 | 7 | -9 | 8 | |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 24 | 18 | Points : | 386 | 369 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.