CPS X (7) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | TRAN Daniel | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 40 | -4 | -4 | -9 | ||
95 | GUILBERT Alexis | 1 | 2 | TA Quoc Nam | 95 | -5 | -10 | -9 | ||
95 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 95 | 10 | 12 | 5 | ||
95 | GUILBERT Alexis | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 40 | -7 | -9 | -7 | ||
Tran - Waelbroeck | 1 | 2 | Bernard - Ta | -10 | -6 | -10 | ||||
85 | TRAN Daniel | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 95 | 4 | 9 | -9 | 8 | |
95 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | TA Quoc Nam | 95 | 10 | 13 | 9 | ||
95 | GUILBERT Alexis | 2 | 1 | RICHOU Agnès | 95 | 9 | 7 | 7 | ||
95 | WAELBROECK Alexandre | 1 | 2 | BERNARD Olivier | 40 | -5 | -5 | -5 | ||
85 | TRAN Daniel | 2 | 1 | TA Quoc Nam | 95 | 8 | 7 | -8 | 8 | |
Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 15 | 17 | Points : | 296 | 316 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.