| SMA Sport (3) | US CORG (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | GALICHET Éric | 2 | 1 | N'DIAYE Nourdine | 80 | -5 | 6 | 8 | 9 | |
| 75 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 2 | FORICHER Guy | 90 | -8 | -8 | 9 | -7 | |
| 95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | TALIAS Bernard | 95 | -8 | -10 | -3 | ||
| 75 | FOUGÈRE Philippe | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 80 | 7 | 7 | -8 | -8 | -5 |
| Galichet - Fougère | 2 | 1 | N'Diaye - Talias | -8 | 6 | -11 | 3 | 6 | ||
| 65 | GALICHET Éric | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 4 | 6 | 8 | ||
| 95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | FORICHER Guy | 90 | -5 | 9 | -6 | -8 | |
| 75 | FOUGÈRE Philippe | 2 | 1 | TALIAS Bernard | 95 | 8 | 10 | 3 | ||
| 95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | N'DIAYE Nourdine | 80 | -6 | -5 | -3 | ||
| 65 | GALICHET Éric | 2 | 1 | FORICHER Guy | 90 | 5 | 6 | 4 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 19 | 18 | Points : | 332 | 325 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.