CPS X (7) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
95 | WAELBROECK Alexandre | 1 | 2 | LE Quan Bao | 80 | -6 | -4 | -8 | ||
95 | KHA Thomas | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 90 | -3 | -5 | -4 | ||
95 | GUILBERT Alexis | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 70 | -9 | -8 | 11 | -4 | |
95 | KHA Thomas | 1 | 2 | LE Quan Bao | 80 | -5 | -2 | -10 | ||
Kha - Guilbert | 1 | 2 | Le - Nectoux | -5 | 7 | -10 | 9 | -8 | ||
95 | WAELBROECK Alexandre | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 70 | -4 | -6 | -3 | ||
95 | GUILBERT Alexis | 1 | 2 | GIROUD Souhil | 90 | -8 | 9 | 4 | -8 | -6 |
95 | KHA Thomas | 1 | 2 | NECTOUX Jérôme | 70 | -7 | -3 | -10 | ||
95 | GUILBERT Alexis | 1 | 2 | LE Quan Bao | 80 | -6 | -4 | -8 | ||
95 | WAELBROECK Alexandre | 2 | 1 | GIROUD Souhil | 90 | 12 | -4 | -5 | 8 | 9 |
Point-partie : | 11 | 19 | Set : | 8 | 29 | Points : | 266 | 391 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.