US CORG (5) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | N'DIAYE Nourdine | 1 | 2 | GENY Marc | 65 | -5 | -7 | -9 | ||
90 | FORICHER Guy | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 95 | 5 | -7 | 12 | 3 | |
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | BEAUDUCEAU Francine | 90 | -11 | -5 | -8 | ||
90 | FORICHER Guy | 1 | 2 | GENY Marc | 65 | -6 | -4 | -5 | ||
N'Diaye - Talias | 1 | 2 | Geny - Beauduceau | 6 | -6 | -6 | 6 | -6 | ||
80 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 90 | 7 | 2 | -9 | 3 | |
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | VIALAT Pierre | 95 | -5 | -3 | -5 | ||
90 | FORICHER Guy | 1 | 2 | BEAUDUCEAU Francine | 90 | 3 | -6 | -4 | 9 | -7 |
95 | TALIAS Bernard | 1 | 2 | GENY Marc | 65 | -4 | -3 | 7 | -3 | |
80 | N'DIAYE Nourdine | 2 | 1 | VIALAT Pierre | 95 | 4 | 4 | 4 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 14 | 23 | Points : | 291 | 330 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.