| AS Muséum (1) | SMA Sport (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | GALICHET Éric | 65 | 10 | 4 | -9 | 7 | |
| 95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | FOUGÈRE Philippe | 75 | -3 | -3 | -3 | ||
| 90 | GOTTINI Christophe | 2 | 1 | BLAISE Pierre-Jean | 85 | -4 | 7 | -3 | 7 | 6 |
| 95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | GALICHET Éric | 65 | -8 | -5 | -3 | ||
| Flandrin - Lamy | 1 | 2 | Galichet - Fougère | 3 | 7 | -3 | -8 | -8 | ||
| 70 | FLANDRIN Michel | 2 | 1 | BLAISE Pierre-Jean | 85 | 3 | 6 | 4 | ||
| 90 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | FOUGÈRE Philippe | 75 | -1 | 5 | -3 | -8 | |
| 95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | BLAISE Pierre-Jean | 85 | -1 | -9 | -9 | ||
| 90 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | GALICHET Éric | 65 | 7 | -6 | -9 | -9 | |
| 70 | FLANDRIN Michel | 1 | 2 | FOUGÈRE Philippe | 75 | 10 | -9 | -7 | 7 | -10 |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 15 | 24 | Points : | 308 | 358 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.