CPS X (7) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | BRÉNÉOL Nicolas | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 8 | 3 | 6 | ||
85 | TRAN Daniel | 2 | 1 | LE CALVEZ Alain | 75 | -9 | 10 | 4 | 9 | |
95 | KHA Thomas | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 90 | -3 | -6 | -8 | ||
85 | TRAN Daniel | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 4 | 7 | 3 | ||
Brénéol - Tran | 2 | 1 | Le Calvez - Gottini | 6 | 9 | 8 | ||||
85 | BRÉNÉOL Nicolas | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 90 | 2 | 12 | -6 | -15 | -9 |
95 | KHA Thomas | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 75 | -2 | -8 | -6 | ||
85 | TRAN Daniel | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 90 | -8 | 3 | 7 | -10 | 8 |
95 | KHA Thomas | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 9 | 6 | 6 | ||
85 | BRÉNÉOL Nicolas | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 75 | -8 | 9 | -9 | 6 | -6 |
Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 15 | Points : | 359 | 317 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.