| SMA Sport (3) | CPS X (7) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | GALICHET Éric | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 6 | 4 | 7 | ||
| 95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | TRAN Daniel | 85 | -9 | -10 | -5 | ||
| 85 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | BRÉNÉOL Nicolas | 85 | 6 | 9 | -8 | -3 | -4 |
| 95 | MATEUS Fabrice | 2 | 1 | BRUANDET Pascal | 95 | 6 | -6 | 7 | 11 | |
| Galichet - Mateus | 2 | 1 | Bruandet - Tran | 11 | -8 | 6 | 9 | |||
| 65 | GALICHET Éric | 2 | 1 | BRÉNÉOL Nicolas | 85 | 6 | 9 | 4 | ||
| 85 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | TRAN Daniel | 85 | -8 | -3 | -10 | ||
| 95 | MATEUS Fabrice | 1 | 2 | BRÉNÉOL Nicolas | 85 | -6 | -9 | -10 | ||
| 85 | BLAISE Pierre-Jean | 1 | 2 | BRUANDET Pascal | 95 | -3 | 4 | -8 | -8 | |
| 65 | GALICHET Éric | 2 | 1 | TRAN Daniel | 85 | -8 | -7 | 11 | 6 | 8 |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 19 | Points : | 337 | 342 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.