| CPS X (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 50 | HAYEK Olivier | 0 | 1 | BIEGANSKI Julien | 50 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | -5 | -5 |
| 50 | HA Duy-Hung | 1 | 0 | KOZIMOR Mickaël | 50 | 5 | 5 | -5 | 5 | 5 | ||
| Hayek - Ha | 1 | 0 | Bieganski - Kozimor | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | ||||
| 50 | HAYEK Olivier | 1 | 0 | KOZIMOR Mickaël | 50 | 5 | 5 | 5 | -5 | 5 | ||
| 50 | HA Duy-Hung | 1 | 0 | BIEGANSKI Julien | 50 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Match : | 4 | 1 | Set : | 19 | 8 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.