Paris IX (2) | US CORG (3) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
60 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | NGUYỄN Charles | 50 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
55 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | DELBE Thierry | 70 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Nguyen - Chor | 0 | 1 | Nguyễn - Delbe | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
60 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | DELBE Thierry | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
55 | CHOR Sopheak | 0 | 1 | NGUYỄN Charles | 50 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Match : | 2 | 3 | Set : | 14 | 15 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.