| CPS X (2) | US CORG (3) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 50 | HA Duy-Hung | 0 | 1 | NGUYỄN Charles | 50 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 50 | HAYEK Olivier | 1 | 0 | DELBE Thierry | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Ha - Hayek | 1 | 0 | Nguyễn - Delbe | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 50 | HA Duy-Hung | 1 | 0 | DELBE Thierry | 70 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 50 | HAYEK Olivier | 1 | 0 | NGUYỄN Charles | 50 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Match : | 4 | 1 | Set : | 16 | 11 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.