CPS X (1) | US CORG (3) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
50 | KOZIMOR Mickaël | 0 | 1 | NGUYỄN Charles | 50 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | -5 |
50 | BIEGANSKI Julien | 1 | 0 | DELBE Thierry | 65 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 |
Kozimor - Bieganski | 1 | 0 | Nguyễn - Delbe | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | 5 | 5 | ||
50 | KOZIMOR Mickaël | 1 | 0 | DELBE Thierry | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
50 | BIEGANSKI Julien | 0 | 1 | NGUYỄN Charles | 50 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
Match : | 3 | 2 | Set : | 16 | 14 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.