| US CORG (2) | Paris IX (1) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 70 | POPOV Éric | 1 | 0 | HAENEL Érik | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 70 | DELBE Thierry | 1 | 0 | SCHMIDT Alain | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Popov - Delbe | 1 | 0 | Haenel - Schmidt | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 70 | POPOV Éric | 1 | 0 | SCHMIDT Alain | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 70 | DELBE Thierry | 1 | 0 | HAENEL Érik | 80 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Match : | 5 | 0 | Set : | 20 | 3 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.